Đây là bảng Thứ hạng tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc hiện nay, tính tới 30/06/2018. Trong danh sách này bao gồm các trường đại học và viện nghiên cứu (cấp bằng cử nhân).
Bảng xếp hạng, thứ hạng các trường đại học ở Hàn Quốc
| THỨ HẠNG | TÊN TRƯỜNG | TỈNH, TP |
|---|---|---|
| 1 | Seoul National University | Seoul |
| 2 | KAIST | Daejeon |
| 3 | Korea University | Seoul |
| 4 | Yonsei University | Seoul |
| 5 | Hanyang University | Seoul |
| 6 | Pusan National University | Busan |
| 7 | Ewha Womans University | Seoul |
| 8 | Pohang University of Science and Technology | Pohang |
| 9 | Chung-Ang University | Seoul |
| 10 | Sungkyunkwan University | Seoul |
| 11 | Sogang University | Seoul |
| 12 | Hankuk University of Foreign Studies | Seoul |
| 13 | Kangwon National University | Chuncheon |
| 14 | Konkuk University | Seoul |
| 15 | Kyung Hee University | Seoul |
| 16 | Ajou University | Suweon |
| 17 | Ulsan National Institute of Science and Technology | Ulsan |
| 18 | Yeungnam University | Gyeongsan |
| 19 | Soongsil University | Seoul |
| 20 | Inha University | Incheon |
| 21 | Sejong University | Seoul |
| 22 | Sookmyung Women’s University | Seoul |
| 23 | Hongik University | Seoul |
| 24 | Dongguk University | Seoul |
| 25 | Hallym University | Chuncheon |
| 26 | Pukyong National University | Busan |
| 27 | Kookmin University | Seoul |
| 28 | Dankook University | Yongin |
| 29 | Handong Global University | Pohang |
| 30 | University of Seoul | Seoul |
| 31 | Gyeongsang National University | Jinju |
| 32 | Chungnam National University | Daejeon |
| 33 | Kwangwoon University | Seoul |
| 34 | Keimyung University | Daegu |
| 35 | University of Ulsan | Ulsan |
| 36 | Myongji University | Yongin |
| 37 | Kyonggi University | Suweon |
| 38 | Chonnam National University | Gwangju |
| 39 | Inje University | Gimhae |
| 40 | Dong-A University | Busan |
| 41 | Kunsan National University | Gunsan |
| 42 | Seoul National University of Science and Technology | Seoul |
| 43 | Chonbuk National University | Jeonju |
| 44 | Gachon University | Seongnam |
| 45 | Chungbuk National University (campus Cheongju) | Cheongju |
| 46 | Jeju National University | Jeju |
| 47 | Hannam University | Daejeon |
| 48 | Chosun University | Gwangju |
| 49 | Soonchunhyang University | Asan |
| 50 | Daegu University | Gyeongsan |
| 51 | Kumoh National University of Technology | Gumi |
| 52 | University of Incheon | Incheon |
| 53 | Pai Chai University | Daejeon |
| 54 | Seokyeong University | Seoul |
| 55 | The Catholic University of Korea | Seoul |
| 56 | Seoul Women’s University | Seoul |
| 57 | The University of Suwon | Hwaseong |
| 58 | Silla University | Busan |
| 59 | Sangmyung University | Seoul |
| 60 | Busan University of Foreign Studies | Busan |
| 61 | Korea Aerospace University | Goyang |
| 62 | Kyungnam University | Masan |
| 63 | Dongseo University | Busan |
| 64 | Kongju National University | Gong |
| 65 | Dong-Eui University | Busan |
| 66 | Dongshin University | Naju |
| 67 | Mokwon University | Daejeon |
| 68 | Korea University of Technology and Education | Cheonan |
| 69 | Hanbat National University | Daejeon |
| 70 | Sun Moon University | Asan |
| 71 | Changwon National University | Changwon |
| 72 | Andong National University | Andong |
| 73 | Sungshin Women’s University | Seoul |
| 74 | Korea Polytechnic University | Siheung |
| 75 | Dongduk Women’s University | Seoul |
| 76 | Kyungsung University | Busan |
| 77 | Konyang University | Nonsan |
| 78 | Catholic University of Daegu | Gyeongsan |
| 79 | Hansung University | Seoul |
| 80 | Mokpo National University | Muan-gun |
| 81 | Youngsan University | Yangsan |
| 82 | Cha University | Pocheon |
| 83 | Hoseo University | Asan |
| 84 | Jeonju University | Jeonju |
| 85 | Duksung Women’s University | Seoul |
| 86 | Daejin University | Pocheon |
| 87 | Sunchon National University | Suncheon |
| 88 | Wonkwang University | Iksan |
| 89 | Sungkonghoe University | Seoul |
| 90 | Sahmyook University | Seoul |
| 91 | Korea Maritime and Ocean University | Busan |
| 92 | Kaya University | Goryeong-gun |
| 93 | Korean National University of Arts | Seoul |
| 94 | Korea National University of Education | Cheongju |
| 95 | Chongshin University | Seoul |
| 96 | Kyungpook National University | Daegu |
| 97 | Kyungil University | Gyeongsan |
| 98 | Eulji University | Seongnam |
| 99 | Woosong University | Daejeon |
| 100 | Woosuk University | Wanju-gun |
| 101 | Hanseo University | Seosan |
| 102 | Sehan University | Yeongam-gun |
| 103 | Namseoul University | Cheonan |
| 104 | Hanshin University | Osan |
| 105 | Kangnam University | Yongin |
| 106 | Sangji University | Wonju |
| 107 | Yong-In University | Yongin |
| 108 | Hansei University | Gunpo |
| 109 | Korea Baptist Theological University | Daejeon |
| 110 | Korea National University of Transportation | Chungju |
| 111 | Tongmyung University | Busan |
| 112 | Honam University | Gwangju |
| 113 | Joongbu University | Geumsan |
| 114 | Gangneung-Wonju National University | Gangneung |
| 115 | Anyang University | Anyang |
| 116 | GimCheon University | Gyeongsang |
| 117 | Gwangju University | Gwangju |
| 118 | Baekseok University | Cheonan |
| 119 | Seowon University | Cheongju |
| 120 | Chugye University for the Arts | Seoul |
| 121 | Chungwoon University | Hongseong |
| 122 | Semyung University | Jecheon |
| 123 | Daejeon University | Daejeon |
| 124 | Korea Nazarene University | Cheonan |
| 125 | Howon University | Gunsan |
| 126 | Seoul National University of Education | Seoul |
| 127 | Nambu University | Gwangju |
| 128 | Kosin University | Busan |
| 129 | Dongyang University | Punggi |
| 130 | Kyungwoon University | Gumi |
| 131 | Sungkyul University | Anyang |
| 132 | Mokpo National Maritime University | Mokpo |
| 133 | Gyeongin National University of Education | Incheon |
| 134 | Daegu Haany University | Gyeongsan |
| 135 | Cheongju University | Cheongju |
| 136 | Gyeongnam National University of Science and Technology | Jinju |
| 137 | Pyeongtaek University | Pyeongtaek |
| 138 | Far East University | Gamgok |
| 139 | Hankyong National University | Anseong |
| 140 | Kwangju Women’s University | Gwangju |
| 141 | Seoul Theological University | Bucheon |
| 142 | Youngdong University | Yeongdong-gun |
| 143 | Halla University | Wonju |
| 144 | Catholic University of Pusan | Busan |
| 145 | Gyeongju University | Gyeongju |
| 146 | Gongju National University of Education | Gongju |
| 147 | Uiduk University | Gyeongju |
| 148 | Kyungdong University | Goseong-gun |
| 149 | Daegu National University of Education | Daegu |
| 150 | Korea Christian University | Seoul |
| 151 | Chuncheon National University of Education | Chuncheon |
| 152 | Busan National University of Education | Yeonje |
| 153 | Seonam University | Namwon |
| 154 | Gwangju National University of Education | Gwangju |
| 155 | Chodang University | Muan |
| 156 | Presbyterian College and Theological Seminary | Seoul |
| 157 | Hyupsung University | Hwaseong |
| 158 | Korea National Sport University | Seoul |
| 159 | Chinju National University of Education | Jinju |
| 160 | Geumgang University | Nonsan |
| 161 | Jeju International University | Seogwipo |
| 162 | Incheon Catholic University | Ganghwa |
| 163 | Jeonju National University of Education | Jeonju |
| 164 | Busan Women’s College | Busan |
| 165 | Korean Bible University | Seoul |
| 166 | International University of Korea | Jinju |
| 167 | Daegu Arts University | Chilgok-gun |
| 168 | Seoul Christian University | Seoul |
| 169 | Jungwon University | Goesan |
| 170 | Hanzhong University | Donghae |
| 171 | Luther Theological University | Yongin |
| 172 | Kkottongnae Hyundo University of Social Welfare | Cheongwon |
| 173 | Seoul Jangsin University and Theological Seminary | Gwangju |
| 174 | Cheongju National University of Education | Cheongju |
| 175 | Calvin University | Yongin |
| 176 | Yewon Arts University | Imsil-gun |
| 177 | Busan Presbyterian University | Gimhae |
| 178 | Kwangshin University | Gwangju |
| 179 | Hanlyo University | Gwangyang |
| 180 | Youngnam Theological University and Seminary | Gyeongsan |
| 181 | Catholic University of Daejeon | Yeongi-gun |
| 182 | Mokpo Catholic University | Mokpo |
| 183 | Daegu University of Foreign Studies | Gyeongsan |
| 184 | Suwon Catholic University | Hwaseong |
| 185 | Joongang Sangha University | Gunpo |
| 186 | Jesus University | Jeonju |
| 187 | Gwangju Catholic University | Naju |
| 188 | Youngsan University of Son Studies | Yeonggwang-gun |
| 189 | Daeshin University | Gyeongsan |
| 190 | Shingyeong University | Hwaseong |
| 191 | Holy City University | Cheonan |
